期 数 | 红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
20015 | 08 | 24 | 09 | 33 | 22 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20016 | 08 | 24 | 17 | 27 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20017 | 02 | 27 | 04 | 20 | 07 | 15 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20018 | 08 | 17 | 11 | 05 | 22 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20019 | 33 | 19 | 27 | 28 | 30 | 15 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20020 | 01 | 09 | 13 | 06 | 22 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20021 | 16 | 02 | 27 | 06 | 14 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20022 | 25 | 02 | 10 | 20 | 22 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20023 | 33 | 04 | 20 | 05 | 21 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 10 | 27 | 28 | 13 | 29 | 31 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20025 | 01 | 09 | 10 | 20 | 29 | 15 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20026 | 01 | 09 | 18 | 19 | 04 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20027 | 24 | 25 | 12 | 28 | 13 | 14 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20028 | 32 | 18 | 26 | 05 | 06 | 15 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20029 | 32 | 01 | 18 | 12 | 20 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20030 | 32 | 17 | 18 | 21 | 29 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20031 | 16 | 09 | 02 | 27 | 05 | 15 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20032 | 26 | 03 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20033 | 32 | 10 | 12 | 21 | 07 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20034 | 08 | 16 | 32 | 02 | 26 | 15 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20035 | 24 | 25 | 33 | 10 | 28 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20036 | 16 | 24 | 32 | 09 | 22 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20037 | 24 | 01 | 17 | 11 | 04 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20038 | 24 | 01 | 18 | 06 | 07 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20039 | 16 | 09 | 02 | 10 | 11 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20040 | 16 | 01 | 19 | 12 | 21 | 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20041 | 16 | 24 | 25 | 06 | 22 | 07 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20042 | 02 | 11 | 06 | 14 | 07 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20043 | 24 | 01 | 25 | 11 | 27 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20044 | 08 | 16 | 24 | 17 | 19 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 |
本期 | 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 |
本期 | 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 |
统计 | 5![]() | 8![]() | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | ![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | ![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |