期数 | 中奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
20073 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20074 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20075 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20076 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20077 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20078 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20079 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20083 | 0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20084 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20085 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20086 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20087 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20088 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20089 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20090 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091 | 5 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20092 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20093 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20094 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20095 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20096 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20097 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20098 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20099 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
统计 | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() |
|||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |